俄罗斯机场三字代码如下表格,表格内包含俄罗斯机场名称、对应俄罗斯机场三字代码、ICAO代码、俄罗斯机场所在城市和国家等信息:
| IATA | ICAO | 机场名称 | 所在国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| AAQ | URKA | 阿那巴机场 Anapa Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿那巴 |
| ABA | UNAA | 阿巴坎机场 Abakan International Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿巴坎 |
| ACS | UNKS | 阿钦斯克 Achinsk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿钦斯克 |
| ADH | UEEA | 阿尔丹河机场 Aldan Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿尔丹河 |
| AER | URSS | 索契机场 Sochi International Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 索契 |
| AMV | ULDD | 阿姆杰尔马 Amderma Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿姆杰尔马 |
| ASF | URWA | 阿斯特拉罕机场 Narimanovo Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿斯特拉罕 |
| AYB | UIKB | 博代博机场 Bodaybo | 俄罗斯 RUSSIA | 博代博 |
| BAX | UNBB | 巴尔瑙尔机场 Barnaul Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 巴尔瑙尔 |
| BCX | UWUB | 别洛列茨克 Beloretsk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 别洛列茨克 |
| BKA | UUBB | 莫斯科机场 Bykovo Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 莫斯科 |
| BQG | UHNB | 波格若德斯库伊机场 Bogorodskoye Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 波格若德斯库伊 |
| BQJ | 巴塔盖机场 Batagay Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 巴塔盖 | |
| BTK | UIBB | 布拉茨克机场 Bratsk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 布拉茨克 |
| BWO | UWSB | 巴拉科沃 Balakovo Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 巴拉科沃 |
| BZK | UUBP | 布良斯克机场 Bryansk International Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 布良斯克 |
| CEE | ULWC | 切列波维茨机场 Cherepovets Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 切列波维茨 |
| CEK | USCC | 车里雅宾斯克机场 Chelyabinsk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 车里雅宾斯克 |
| CKH | UESO | 乔库尔达赫机场 Chokurdakh Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 乔库尔达赫 |
| CKL | UUMU | 奇卡洛夫斯基机场 Chkalovsky Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 奇卡洛夫斯基 |
| CSH | ULAS | 索洛维茨基机场 Solovki Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 索洛维茨基 |
| CSY | UWKS | 切博克萨雷 Cheboksary Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 切博克萨雷 |
| DKS | UODD | 迪克森机场 Dikson Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 迪克森 |
| DME | UUDD | 多莫杰多沃国际机场 Domodedovo International Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 莫斯科 |
| DPT | 杰普塔茨基 Deputatsky Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 杰普塔茨基 | |
| DYR | UHMA | 阿纳德尔机场 Ugolny Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 阿纳德尔 |
| EGO | UUOB | 别尔哥罗德国际机场 Belgorod International Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 别尔哥罗德 |
| EIE | UNII | 叶尼塞斯克机场 Yeniseysk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 叶尼塞斯克 |
| EIK | 叶伊斯克机场 Yeysk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 叶伊斯克 | |
| ESL | URWI | 埃利斯塔机场 Elista Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 埃利斯塔 |
| EYU | 涅夫捷尤甘斯克机场 Nefteyugansk airport | 俄罗斯 RUSSIA | 涅夫捷尤甘斯克 | |
| EZO | USHB | 别廖佐沃机场 Berezovo airport | 俄罗斯 RUSSIA | 别廖佐沃 |
| GDG | UHBI | 马格达加奇机场 Magdagachi Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 马格达加奇 |
| GDX | UHMM | 马加丹机场 Sokol Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 马加丹 |
| GDZ | URKG | 基联恩金克机场 Gelendzhik Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 基联恩金克 |
| GOJ | UWGG | 下诺夫哥罗德机场 Nizhny Novgorod International Airport (Strigino Airport) | 俄罗斯 RUSSIA | 下诺夫哥罗德 |
| GYG | UEMM | 梅根机场 Magan Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 梅根 |
| HMA | USHH | 汉特曼西斯克机场 Khanty-Mansiysk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 汉特曼西斯克 |
| HTA | UIAA | 赤塔机场 Chita International Airport (Kadala Airport) | 俄罗斯 RUSSIA | 赤塔 |
| HTG | UOHH | 哈坦加机场 Khatanga Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 哈坦加 |
| IAA | UOII | 伊加尔卡机场 Igarka Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 伊加尔卡 |
| IAR | UUDL | 雅罗斯拉夫尔机场 Tunoshna Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 雅罗斯拉夫尔 |
| IGT | URMS | 纳兹兰机场 Magas Airport (Sleptsovskaya Airport) | 俄罗斯 RUSSIA | 纳兹兰 |
| IJK | USII | 伊热夫斯克机场 Izhevsk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 伊热夫斯克 |
| IJS | 新罗西斯克机场 Novorossijsk airport | 俄罗斯 RUSSIA | 新罗西斯克 | |
| IKS | UEST | 提克西机场 Tiksi Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 提克西 |
| IKT | UIII | 伊尔库茨克国际机场 International Airport Irkutsk | 俄罗斯 RUSSIA | 伊尔库茨克 |
| IRM | USHI | 伊格里姆机场 Igrim Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 伊格里姆 |
| JOK | UWKJ | 约舒卡奥拉机场 Yoshkar-Ola Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 约舒卡奥拉 |
| KCK | UIKK | 基廉斯克机场 Kirensk Airport | 俄罗斯 RUSSIA | 基廉斯克 |

评论