大洋洲货币名称及代码如下表格,表格包含大洋洲货币中文、大洋洲货币英文、大洋洲货币货币符号等内容:
| 大洋洲 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
| 中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents(分) |
| 新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents(分) |
| 斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents(分) |
| 所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents(分) |

评论