塞拉利昂机场三字代码如下表格,表格内包含塞拉利昂机场名称、对应塞拉利昂机场三字代码、ICAO代码、塞拉利昂机场所在城市和国家等信息:
| IATA | ICAO | 机场名称 | 国家/地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| DSL | 达鲁机场 Daru airport | 塞拉利昂 | 达鲁 | |
| FNA | GFLL | 弗里敦隆吉国际机场 Lungi International Airport | 塞拉利昂 | 弗里敦 |
| GBK | GFGK | 邦巴托克机场 Gbangbatok Airport | 塞拉利昂 | 邦巴托克 |
| HGS | GFHA | 黑斯廷斯机场 Hastings Airport | 塞拉利昂 | 弗里敦 |
| KBA | GFKB | 卡巴拉机场 Kabala Airport | 塞拉利昂 | 卡巴拉 |
| KBS | GFBO | 博城机场 Bo Airport | 塞拉利昂 | 博城 |
| JMY | 洋子直升机场 Mammy Yoko Heliport Airport | 塞拉利昂 | 弗里敦 | |
| KEN | 凯内马机场 Kenema Airport | 塞拉利昂 | 凯内马 | |
| BTE | 歇尔布罗国际机场 Sherbro International Airport | 塞拉利昂 | 邦特 | |
| WYE | GFYE | 耶恩格马机场 Yengema Airport | 塞拉利昂 | 耶恩格马 |

评论