cma船公司网址:www.cma-cgm.com cma船公司指的是达飞海运集团,是一家法国集装箱承运公司,由黎巴嫩裔法国人Jacques R. Saadé于1978年所成立,现在cma船公司是世界上第三大集装箱运输公司,往来于150个国家的400多个港口的170航线上,总部位于法国马赛。
cma船公司 全称 Compagnie maritime d'affrètement - Compagnie générale maritime 英文缩写简称:CMA CGM
cma船公司达飞海运船队:
| 船级 | 建造年份 | 容量 (TEU) | 该级船只数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CMA CGM Orfeo-class | 2008 | 9,953 | 4 | 4艘全数由现代重工建造,为CPO集装箱运输公司的长期租船契约 |
| CMA CGM Vela-class | 2008–2009 | 11,262 | 4 | 4艘全数由大宇造船建造 |
| CMA CGM Andromeda-class | 2009–2011 | 11,388 | 12 | 12艘全数由现代重工建造 |
| CMA CGM Exploer-class | 2009–2015 | 13,830–17,859 | 14 | 8艘由大宇造船建造,3艘由三星重工建造,最后3艘由江南造船建造 |
| CMA CGM River-class | 2014–2015 | 9,365-10,622 | 10 | 6艘由大连船舶重工集团建造,另外4艘由江苏新时代造船建造 |
| CMA CGM Arkansas-class | 2015–2016 | 10,034 | 8 | 8艘全数由三星重工建造 |
| CMA CGM A. Lincoln-class | 2017–2018 | 14,414 | 6 | 6艘全数由现代重工建造 |
| CMA CGM Rodolphe-class | 2017–2018 | 10,926 | 6 | 6艘全数由中国船舶重工集团建造 |
| CMA CGM Antoine de Saint Exupery-class | 2018 | 20,954 | 3 | 3艘全数由韩进重工旗下韩进苏比克船厂建造 |
| CMA CGM Argentina-class | 2019– | 14,681–15,128 | 22 | 由现代重工和现代三湖重工为新加坡东太平洋航运公司船东建造,首5艘采用传统柴油动力型式,全数由现代三湖重工负责建造。另外17艘则采用双动力推进型式(LNG dual fuel),其中6艘由现代三湖重工建造,另外11艘则是由现代重工建造 |
| CMA CGM Jacques Saadé-class | 2020–2021 | 23,112 | 9 | 5艘由沪东中华造船建造,令外4艘则由江南造船建造,为第1批装载量超过20000TEU的LNG双燃料动力货柜船 |
| CMA CGM Patagonia-class | 2021– | 15,046 | 5 | 5艘全数由江南造船建造,为LNG双燃料动力货柜船 |
| CMA CGM Zephyr-class | 2021– | 15,536 | 5 |

评论