涂料进口关税是10%,最惠国税率10%,增值税率 13%,2022年到现在涂料进口总量18841901千克,涂料进口总额130413517美元。
涂料进口关税是多少
涂料 HS 3208.20.1090 以丙烯酸聚合物为基本成分的油漆、清漆等,以丙烯酸聚合物为基本成分的本章注释四所述溶液
涂料海关关税::
| 出口税率 | 0% | 出口退税税率 | 无 |
| 出口暂定税率 | 无 | 增值税率 | 13% |
| 最惠国税率 | 10% | 进口暂定税率 | - |
| 进口普通税率 | 50% | 消费税率 | 无 |
涂料协定税率:
| 东盟 | 0% | 智利 | 0% |
| 巴基斯坦 | 4% | 新西兰 | 0% |
| 秘鲁 | 0% | 哥斯达黎加 | 0% |
| 瑞士 | 0% | 冰岛 | 0% |
| 澳大利亚 | 0% | 韩国 | 6% |
| 格鲁吉亚 | 0% | 毛里求斯 | 0% |
涂料RCEP税率:
| 澳大利亚 | 9.5% | 文莱 | 9.5% |
| 柬埔寨 | 9.5% | 韩国 | 9.5% |
| 老挝 | 9.5% | 马来西亚 | 9.5% |
| 新西兰 | 9.5% | 新加坡 | 9.5% |
| 泰国 | 9.5% | 越南 | 9.5% |
| 日本 | 9.5% | ||
以上就是关于涂料进口关税是多少的相关介绍,更多进出口知识关注外贸日报。

评论