俄罗斯蔬菜采购商有ПЛАНЕТА-СЕРВИС、ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД、ПОДРАВКА、МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ、ВЕГЕПАК、ТОРГ-СЕРВИС、ФРИЗ ФУД,其中ОРТИКА ФРОЗЕН ФУДС采购冷冻的未列名蔬菜金额达268万美元,进口次数达333次,我国每年冷冻未列名蔬菜出口金额达80亿美元。
俄罗斯蔬菜采购商有哪些
俄罗斯海关数据查询工具:https://www.waimaoribao.com/go/findcustomers
俄罗斯蔬菜采购商有很多,比如冷冻的未列名蔬菜、冷冻什锦蔬菜、非用醋制作的未冷冻均化蔬菜、其他蔬菜及什锦蔬菜罐头采购商等,下面给大家介绍俄罗斯冷冻什锦蔬菜采购商数据如下:
HS 07109000 的俄罗斯冷冻什锦蔬菜采购商25家,有联系方式19家
| 序号 | 采购商 | 进口总重量(KG) | 进口金额(美元) | 进口次数 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| 1 | ООО "ПЛАНЕТА-СЕРВИС" | 971,655 | 934,087 | 89 | 有 | 有 |
| 2 | ООО "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | 278,091 | 276,752 | 64 | 有 | 有 |
| 3 | ООО "ПОДРАВКА" | 266,044 | 221,305 | 19 | 有 | 无 |
| 4 | ООО "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ" | 129,667 | 122,908 | 44 | 有 | 有 |
| 5 | ООО "ВЕГЕПАК" | 87,338 | 88,636 | 13 | 无 | 无 |
| 6 | ООО "ТОРГ-СЕРВИС" | 77,048 | 50,515 | 19 | 有 | 有 |
| 7 | ПК "ФРИЗ ФУД" | 73,089 | 43,231 | 19 | 有 | 无 |
| 8 | ООО "АСТРАЛАЙН" | 60,645 | 46,507 | 9 | 有 | 无 |
| 9 | ООО "НЕВАДА-ВОСТОК" | 59,454 | 53,799 | 25 | 有 | 有 |
| 10 | ООО "ФРЕШ МАРКЕТ" | 52,332 | 59,466 | 9 | 有 | 有 |
HS 07109000 的中国出口冷冻什锦蔬菜数据分析
| 年份 | 出口总量(千克) | 出口总额(美元) | 出口国家(个) |
| 2022 | 31,922,559 | 36,530,239 | 45 |
| 2021 | 52,903,614 | 57,973,704 | 53 |
| 2020 | 56,897,620 | 57,637,948 | 57 |
HS 071080 的俄罗斯冷冻未列名蔬菜采购商128家,有联系方式78家
| 序号 | 采购商 | 进口总重量(KG) | 进口金额(美元) | 进口次数 | 联系电话 | 联系邮箱 |
| 1 | ООО "ОРТИКА ФРОЗЕН ФУДС" | 3,172,876 | 2,681,601 | 333 | 有 | 有 |
| 2 | ООО "ПЛАНЕТА-СЕРВИС" | 2,502,515 | 2,647,231 | 193 | 有 | 有 |
| 3 | ООО "АГРОЗАПАД" | 2,087,687 | 2,490,286 | 52 | 有 | 无 |
| 4 | ООО "РУССКАЯ ОВОЩНАЯ КОМПАНИЯ" | 1,769,021 | 1,180,222 | 79 | 无 | 无 |
| 5 | ООО "ФРОМИТ" | 1,730,676 | 2,090,448 | 62 | 有 | 无 |
| 6 | ООО "МЫЗНИКОФФ" | 1,349,380 | 1,019,478 | 79 | 无 | 无 |
| 7 | ООО "ВОСТОКТРЕЙД" | 1,274,652 | 910,671 | 36 | 无 | 无 |
| 8 | 7708364199/770801001 ООО "ИСТ ФРУТС" | 1,103,064 | 862,654 | 67 | 无 | 无 |
| 9 | ООО "ТРЕЙДСЕРВИС" | 1,045,524 | 797,700 | 65 | 有 | 无 |
| 10 | 7839123790/783901001 ООО"МИКС БЕРРИ" | 1,013,547 | 747,547 | 35 | 无 | 无 |
HS 07108090 的中国出口冷冻未列名蔬菜数据分析
| 年份 | 出口总量(千克) | 出口总额(美元) | 出口国家(个) |
| 2022 | 462,053,084 | 522,487,775 | 75 |
| 2021 | 776,683,502 | 801,624,540 | 83 |
| 2020 | 818,848,631 | 768,864,994 | 81 |
以上就是关于俄罗斯蔬菜采购商有哪些的相关介绍,更多知识关注外贸日报。

评论