杂货集装箱是国际货物运输中最为常见的一种容器类型。它设计用于装载除需要特殊环境控制(如冷藏)或特殊处理(如危险品)之外的几乎所有类型的商品。
杂货集装箱:Dry Cargo Container,又称为干货集装箱或通用集装箱
基本定义
杂货集装箱是指一种除冷冻货、活动物、植物外,最通用的一种集装箱,适用于各种干杂货,包括日用百货、纺织品、服装、轻工产品、食品、机械、仪器、家用电器、医药及各种贵重物品等,适用装载的货种非常多。
- 封闭式结构:具有刚性的箱顶、侧壁、端壁和箱底,确保货物在运输过程中的安全。
- 箱门配置:至少一面端壁设有箱门,便于货物装卸。
- 适用货物:广泛适用于文化用品、日用百货、医药、纺织品、工艺品、化工制品、五金交电、电子机械、仪器及机器零件等。
杂货集装箱的尺寸与容量
- 20英尺货柜:外尺寸约为6.1米×2.44米×2.59米,内容积约5.69米×2.13米×2.18米,配货毛重一般为17.5吨,体积为24-26立方米。
- 40英尺货柜:外尺寸约为12.2米×2.44米×2.59米,内容积约11.8米×2.13米×2.18米,配货毛重一般为22吨,体积为54立方米。
- 40英尺加高货柜:高度增加,适合轻泡货物,内容积更大,可达约68立方米。
杂货集装箱参数表
| 参数 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | A(铝制) | B(铝制) | C(钢制) | A(铝制) | B(铝制) | ||||||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部尺寸 | 长 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 宽 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
| 内部尺寸 | 长 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
| 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
| 名义高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
| 净空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
| 门框尺寸 | 宽 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
| 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
| 总重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
| 载重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 | |
补充40'高箱参数表:
| 参数 | 40英尺HQ | 45英尺HQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 材质 | 钢制 | 钢制 | |||
| 单位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 内部尺寸 | 长 | 12,032 | 39'5 45/64" | 13,556 | 44'5 45/64 |
| 宽 | 2,352 | 7'8 19/32 " | 2,352 | 7'8 19/32 " | |
| 高 | 2,698 | 8'10 7/32" | 2,698 | 8'10 7/32" | |
| 门框尺寸 | 宽 | 2,340 | 7'8 1/8" | 2,340 | 7'8 1/8" |
| 高 | 2,585 | 8'5 49/64" | 2,585 | 8'5 49/64" | |
| 单位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |
| 容积 | 76.4 | 2700 | 86.1 | 3042.8 | |
| 单位 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 3,830 | 8,440 | 4,700 | 10,360 | |
| 总重 | 30,480 | 67,200 | 30480 | 67200 | |
| 载重 | 26,650 | 58,760 | 25,780 | 56,840 | |
最后补充一点:如果是使用叉车进行集装箱装箱,则在计算过程中要在门头高度上减少80-100,考虑到预留叉车抬高空间,以免集装箱门头撞到货物并对其造成损伤。
杂货集装箱的特点与要求
- 封闭与稳固:封闭式设计保证了货物的防水防尘,内部固货装置帮助稳定货物。
- 清洁与密封:要求箱内清洁且具有良好的水密性,以保护货物不受损害。
- 通用性:由于其通用性,杂货集装箱占所有集装箱的绝大多数,是国际贸易的基石。
杂货集装箱与件杂货运输的关系
- 杂货集装箱化运输极大提高了件杂货的装卸效率,减少了货物损坏,简化了货运手续,对比传统的件杂货散装运输,它提供了更高效、更安全的解决方案。
- 杂货船作为传统运输方式,虽然与集装箱船在设计和操作上有所不同,但杂货集装箱的使用使得杂货船也能适应部分标准化货物的运输,增加了灵活性。
杂货集装箱是现代物流体系中的核心元素,通过其标准化和通用性,极大地促进了全球贸易的便捷性和效率。

评论