苏里南机场三字代码如下表格,表格内包含苏里南机场名称、对应苏里南机场三字代码、ICAO代码、苏里南机场所在城市和国家等信息:
| IATA | ICAO | 机场名称 | 国家/地区 | 所在城市 |
|---|---|---|---|---|
| AAJ | SMCA | 卡亚那机场 Cayana Airstrip | 苏里南 | 阿瓦拉达姆 |
| ABN | SMBN | 阿尔比纳 Albina Airstrip | 苏里南 | 阿尔比纳 |
| AGI | SMWA | 瓦赫宁恩 Wageningen Airstrip | 苏里南 | 瓦赫宁恩 |
| DOE | 朱穆苏里南机场 Djoemoe Airstrip | 苏里南 | 朱穆苏里南 | |
| DRJ | SMDA | 德里塔博杰机场 Drietabbetje Airstrip | 苏里南 | 德里塔博杰 |
| ICK | SMNI | 新尼克里机场 Nieuw Nickerie Airport | 苏里南 | 新尼克里 |
| KCB | SMTP | 卡西卡西马机场 Tepoe Airstrip | 苏里南 | 卡西卡西马 |
| MOJ | MEMO | 蒙戈机场 Moengo Airstrip | 苏里南 | 蒙戈 |
| OEM | SMPA | 帕罗缪机场 Vincent Fayks Airport | 苏里南 | 帕罗缪 |
| PBM | SMJP | 约翰·阿道夫·彭格尔国际机场 Johan Adolf Pengel International Airport | 苏里南 | 帕拉马里博 |
| SMZ | SMST | 斯托尔曼塞兰德机场 Stoelmans Eiland Airstrip | 苏里南 | 斯托尔曼塞兰德 |
| TOT | SMCO | 托特内斯机场 Totness Airstrip | 苏里南 | 托特内斯 |
| ORG | 关怀与希望机场 Zorg en Hoop Airport | 苏里南 | 帕拉马里博 | |
| BTO | 博托帕西机场 Botopasi Airport | 苏里南 | 博托帕西 | |
| LDO | 拉杜阿尼机场 Ladouanie Airport | 苏里南 | 拉杜阿尼 | |
| WSO | SMWS | 瓦夏波机场 Washabo Airport | 苏里南 | 瓦夏波 |

评论