以下是海运中常见的附加费对比表,涵盖其英文缩写、全称、中文名称、征收原因及适用场景,帮助您快速区分和理解不同费用的用途:
海运常见附加费对比表
| 缩写 | 英文全称 | 中文名称 | 征收原因 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| BAF | Bunker Adjustment Factor | 燃油附加费 | 因国际燃油价格波动,补偿船公司燃油成本。 | 长期存在,按航线/季度调整(如欧洲线BAF=$200/TEU)。 |
| EMF | Emergency Bunker Surcharge | 紧急燃油附加费 | 燃油价格短期暴涨(如战争、自然灾害),BAF无法覆盖成本时临时征收。 | 突发性事件(如2022年俄乌战争期间EMF=$150/TEU)。 |
| LSS | Low Sulphur Surcharge | 低硫附加费 | 船舶使用低硫燃油(合规IMO 2020环保法规),成本高于普通燃油。 | 全球航线均适用(如亚洲-美西LSS=$80/TEU)。 |
| PSS | Peak Season Surcharge | 旺季附加费 | 运输需求激增(节假日、年底备货),舱位紧张时征收。 | 旺季(如圣诞前欧美线PSS=$500/TEU)。 |
| CIC | Container Imbalance Charge | 集装箱失衡费 | 航线双向货量不平衡(如中国出口多、进口少),空箱调运成本高。 | 常见于中美、中欧航线(如CIC=$100/TEU)。 |
| THC | Terminal Handling Charge | 码头操作费 | 覆盖装港/卸港的集装箱装卸、堆存等费用。 | 全球港口均收(如上海港THC=¥750/柜)。 |
| DOC | Documentation Fee | 文件费 | 提单、舱单等文件处理成本。 | 固定收费(如DOC=$30/票)。 |
| ISPS | International Ship and Port Facility Security | 港口安全附加费 | 反恐安保措施(如9·11后ISPS法规)增加的港口检查成本。 | 全球强制征收(如ISPS=$10/TEU)。 |
| EBS | Emergency Bunker Surcharge | 紧急燃油附加费 | 与EMF类似,部分船公司用此缩写(如长荣、阳明)。 | 同EMF(常见于东南亚航线EBS=$50/TEU)。 |
| ODF | Origin Destination Fee | 始发地目的港费 | 覆盖起运港/目的港的本地服务成本(如卡车运输、海关查验)。 | 特定航线(如ODF=$120/柜)。 |
| WRS | War Risk Surcharge | 战争风险附加费 | 途经战乱或高风险地区(如红海、波斯湾)的保险和护航成本。 | 高风险航线(如中东线WRS=$150/TEU)。 |
| CAF | Currency Adjustment Factor | 货币贬值附加费 | 运费结算货币(如美元)贬值,船公司弥补汇率损失。 | 货币波动剧烈时征收(如CAF=运费的5%)。 |
关键注意事项
1.费用责任方
- FOB:买方承担海运段附加费(如BAF、THC)。
- CIF/CFR:卖方需提前核算所有附加费并计入报价。
2.费用透明度
- 部分货代将附加费合并为“ALL IN”价,需确认是否包含BAF/LSS等。
- 船公司官网会公示最新附加费标准(如马士基官网的"Surcharge Updates")。
3.争议附加费
- CIC/ODF:部分费用被质疑为船公司变相涨价手段,需谨慎核对合同。
4.如何减少附加费?
- 选择附加费较低的航线或船公司(如部分公司免收DOC)。
- 长期合约客户可协商减免部分费用(如BAF按固定比例计算)。
附加费示例场景
案例1:2024年红海危机期间,某公司出口欧洲货物需支付:
- 基础运费:$1500/FEU
- BAF:$200/FEU(燃油成本)
- WRS:$300/FEU(战争风险)
- PSS:$400/FEU(春节前旺季)
总成本:$1500+$200+$300+$400 = $2400/FEU
案例2:环保法规下,亚洲-美国航线加收:
- LSS:$80/TEU(低硫燃油)
- CIC:$120/TEU(空箱调运)

评论